от 12 кВт до 27 кВт
18...100 кг/час
11 мин.
81 кг
995*660*887 мм (81 кг)
CE, c-CSA-us, SASO
Расход пара: 18...100 кг/час
Непрерывный максимальный расход пара возможен в течении непродолжительного времени при условии применения парового шланга без пистолета.
Минимальный расход пара возможен в постоянном режиме работы.
| Характеристика | XE 12K | XE 18K | XE 27K |
|---|---|---|---|
| Расход пара | 18...100 кг/час | 27...100 кг/час | 40...100 кг/час |
| Электрическое напряжение | 380В x 3Ф | 380В x 3Ф | 380В x 3Ф |
| Электрическая мощность | 12,2 кВт | 18,2 кВт | 27,2 кВт |
| Рабочее давление в баке | 8,5 бар | 8,5 бар | 8,5 бар |
| Макс. давление в баке | 9,5 бар | 9,5 бар | 9,5 бар |
| Макс. температура в баке | 174 °C | 174 °C | 174 °C |
| Температура на пистолете | 135 °C | 135 °C | 135 °C |
| Время нагрева до работы | 11 мин. | 7 мин. | 7 мин. |
| Объём водяного бака | 11 мин. | 7 мин. | 7 мин. |
| Вес нетто | 72 л. | 72 л. | 72 л. |
| Габаритные размеры | 995 х 660 х 887 мм | 995 x 660 x 887 мм | 995 x 660 x 887 мм |
| Комплектация | Шланг, пистолет | Шланг, пистолет | Шланг, пистолет |
Непрерывный максимальный расход пара возможен в течении непродолжительного временипри условии применения парового шланга без пистолета.
Минимальный расход пара возможен в постоянном режиме работы.
Где используют парогенераторы OPTIMA
Напишите нам, и инженер Optima свяжется с вами в ближайшее время